File list
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:19, 14 December 2015 | Experiment.JPG (file) | 23 KB | Aplstudent | Uchida 2012 | 2 | |
| 19:59, 14 December 2015 | Drawings.JPG (file) | 35 KB | Aplstudent | optical chaos configurations (Uchida 2012) | 1 | |
| 17:08, 11 December 2015 | Coldfinger.JPG (file) | 1.48 MB | Aplstudent | 1 | ||
| 17:08, 11 December 2015 | Fiberseal2.JPG (file) | 974 KB | Aplstudent | 1 | ||
| 17:07, 11 December 2015 | Fiberseal1.JPG (file) | 999 KB | Aplstudent | 1 | ||
| 16:02, 11 December 2015 | ThermalProblemNew12.jpg (file) | 129 KB | Aplstudent | 1 | ||
| 15:57, 11 December 2015 | ThermalProblem12.jpg (file) | 145 KB | Aplstudent | Summary of Thermal Problem | 1 | |
| 15:52, 11 December 2015 | ThermalProblem2.JPG (file) | 43 KB | Aplstudent | Nick and Alex- Demonstrates the thermal Problem | 1 | |
| 15:52, 11 December 2015 | ThermalProblem1.JPG (file) | 44 KB | Aplstudent | Nick and Alex- Demonstrates the thermal Problem | 1 | |
| 15:51, 11 December 2015 | BGSetup2.JPG (file) | 29 KB | Aplstudent | Nick and Alex second set up to measure band gap of a laser diode | 1 | |
| 15:51, 11 December 2015 | BGSetup1.JPG (file) | 42 KB | Aplstudent | Nick and Alex initial set up Fall 2015 to measure the Band Gap of a Semiconductor. | 1 | |
| 18:50, 17 November 2015 | How To Connectorize BNC Cables.pdf (file) | 1.12 MB | Wikiuser | 1 | ||
| 19:00, 12 November 2015 | How To Make A Cable.pdf (file) | 890 KB | Wikiuser | 1 | ||
| 01:22, 22 October 2015 | Fiber connector endface pics.jpg (file) | 55 KB | Wikiuser | 1 | ||
| 01:19, 22 October 2015 | Fiber connector endface.jpg (file) | 87 KB | Wikiuser | 1 | ||
| 01:18, 22 October 2015 | Insert epoxy in fiber connector.jpg (file) | ![]() |
6 KB | Wikiuser | 1 | |
| 01:15, 22 October 2015 | Perfect fiber polish.jpg (file) | 4 KB | Wikiuser | 1 | ||
| 01:12, 22 October 2015 | Fiber polishing progression.jpg (file) | 15 KB | Wikiuser | 1 | ||
| 21:09, 21 October 2015 | Thorlabs Polishing Film.jpg (file) | 23 KB | Wikiuser | 1 | ||
| 18:46, 7 September 2015 | Alycia Stuart Ben Whitfield Optical Tweezers Report.pdf (file) | 558 KB | Admin | 1 | ||
| 18:45, 7 September 2015 | Alycia Stuart Ben Whitfield Optical Tweezers Presentation.pdf (file) | 873 KB | Admin | 1 | ||
| 04:40, 7 September 2015 | Absorption.png (file) | 264 KB | Admin | 1 | ||
| 04:39, 7 September 2015 | Graphcode.png (file) | 40 KB | Admin | 1 | ||
| 04:26, 7 September 2015 | Propagation.png (file) | 21 KB | Admin | 1 | ||
| 03:55, 7 September 2015 | Outputwindow.png (file) | 8 KB | Admin | 1 | ||
| 03:24, 7 September 2015 | DefiningtheFiber.png (file) | 25 KB | Admin | 1 | ||
| 03:06, 7 September 2015 | RP Fiber Power.pdf (file) | 1.7 MB | Admin | 1 | ||
| 02:39, 7 September 2015 | Pumpscript.png (file) | 52 KB | Admin | 1 | ||
| 02:05, 7 September 2015 | Variation of fiber length.png (file) | 117 KB | Admin | 1 | ||
| 01:56, 7 September 2015 | Functional ase.png (file) | 11 KB | Admin | 1 | ||
| 01:56, 7 September 2015 | Final active fiber length.png (file) | 9 KB | Admin | 1 | ||
| 01:53, 7 September 2015 | Variationoffiberlength.png (file) | 46 KB | Admin | 1 | ||
| 01:53, 7 September 2015 | Signal.png (file) | 37 KB | Admin | 1 | ||
| 01:53, 7 September 2015 | Pump.png (file) | 36 KB | Admin | 1 | ||
| 01:52, 7 September 2015 | Powervsposition.png (file) | 44 KB | Admin | 1 | ||
| 01:52, 7 September 2015 | Asespectra.png (file) | 42 KB | Admin | 1 | ||
| 01:51, 7 September 2015 | Active.png (file) | 43 KB | Admin | 1 | ||
| 01:51, 7 September 2015 | Ase.png (file) | 37 KB | Admin | 1 | ||
| 21:36, 6 September 2015 | OSA Images2.png (file) | 294 KB | Admin | 1 | ||
| 21:34, 6 September 2015 | OSA images.png (file) | 294 KB | Admin | 1 | ||
| 21:29, 6 September 2015 | Sinsoidal vs. Bandwidth Limited.png (file) | 358 KB | Admin | 1 | ||
| 21:27, 6 September 2015 | SinglePhotonInterference&QuantumEraserSetup.pptx (file) | 8.4 MB | Aplstudent | 1 | ||
| 21:24, 6 September 2015 | Q-Switching.png (file) | 81 KB | Admin | A simulated example of the mode-locked pulse train undergoing q-switching. | 1 | |
| 21:19, 6 September 2015 | Clustered Ion.png (file) | 55 KB | Admin | When fibers are doped to optimize gain, the dopant ions can cluster too closely such that they exchange energy to reduce the population inversion. Left: Unclustered ions. Right: Clustered ions undergoing cross relaxation. | 1 | |
| 21:05, 6 September 2015 | Stretched.png (file) | 99 KB | Admin | 1 | ||
| 21:03, 6 September 2015 | Soliton.png (file) | 65 KB | Admin | 1 | ||
| 23:44, 3 September 2015 | Slide prep 8.JPG (file) | 1.05 MB | Admin | 1 | ||
| 23:44, 3 September 2015 | Slide prep 7.JPG (file) | 1.32 MB | Admin | 1 | ||
| 23:43, 3 September 2015 | Slide prep 6.JPG (file) | 1.42 MB | Admin | 1 | ||
| 23:43, 3 September 2015 | Slide prep 5.JPG (file) | 1.35 MB | Admin | 1 |
